Durva vizuális támadás éri a magyar vidéket
Minden államilag támogatott falusi kisbolt homlokzatára kötelező lesz kitenni 11 darab piros-fehér-zöld zászlót
A tatárjárás, a szövetséges bombázások és a Kádár-kockák után újabb durva vizuális támadás éri a magyar vidék, azon belül is a legkisebb települések arculatát. A kormány ugyanis úgy oszt ki éppen tízmilliárdokat kisboltok létesítésére, illetve halódó kisboltok támogatására a Magyar Falu Program keretében, hogy kötelezően előírja, hogyan kell kinéznie a támogatást kapó boltoknak.
A kormány titokzatos okokból úgy gondolja, hogy úgy, mint egy zoknitól a dzsoggingon át a sapkáig nagybetűs VERSACE feliratú ruhadarabokba öltözött prolinak vagy valami literenként 90 forintba kerülő tejhelyettesítő termék gagyi csomagolásának. - véleményezte a 444
Az állami támogatás fejében ugyanis kötelezővé tették a bolt homlokzatán megjelenő következő látványelemeket:
a támogatás tényéről beszámoló jókora kormányreklám-táblát:

az ajtóra akasztandó, nyitva-zárva tartást jelző táblát:

a nyitvatartási időt mutató táblát:

A teljes arculat >> ide kattintva << érhető el.
A faluprogram pályázat révén összesen 121 településen nyílhatnak meg üzletek, amelyek közel 32 ezer lakost szolgálhatnak majd ki.
| A boltnyertes települések lakosságszám alapján (fő) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Megyer | 34 | Horpács | 166 | Mencshely | 291 |
| Garáb | 38 | Pusztaberki | 167 | Kátoly | 295 |
| Pamlény | 55 | Molvány | 169 | Szabadi | 298 |
| Kerkáskápolna | 69 | Pócsa | 170 | Korlát | 299 |
| Salföld | 70 | Vásárosfalu | 172 | Garé | 300 |
| Valkonya | 71 | Büttös | 173 | Sáska | 301 |
| Zalaszentmárton | 72 | Kisecset | 180 | Csehbánya | 304 |
| Hernyék | 78 | Darnó | 183 | Gordisa | 314 |
| Debercsény | 79 | Újsolt | 184 | Perőcsény | 321 |
| Gömörszőlős | 81 | Baskó | 186 | Csonkahegyhát | 327 |
| Irota | 86 | Kisgörbő | 190 | Botykapeterd | 348 |
| Alsógagy | 91 | Kisberény | 191 | Farkasgyepű | 351 |
| Rábasebes | 91 | Adorjás | 192 | Patapoklosi | 353 |
| Filkeháza | 96 | Kiscsécs | 193 | Zalaistvánd | 356 |
| Erdősmárok | 97 | Monyoród | 194 | Boncodfölde | 359 |
| Mogyoróska | 98 | Visz | 196 | Pápasalamon | 372 |
| Tagyon | 102 | Rádfalva | 197 | Velem | 379 |
| Potyond | 105 | Horvátlövő | 206 | Rigyác | 398 |
| Szászfa | 109 | Drávacsepely | 211 | Csitár | 402 |
| Nemesborzova | 113 | Zsédeny | 213 | Bikács | 410 |
| Németbánya | 119 | Szalafő | 213 | Pusztaszemes | 417 |
| Hegymeg | 120 | Terpes | 214 | Ordas | 422 |
| Padár | 121 | Cserénfa | 215 | Röjtökmuzsaj | 432 |
| Apátvarasd | 121 | Bisse | 231 | Siklósnagyfalu | 459 |
| Vállus | 126 | Csáfordjánosfa | 240 | Hidegség | 462 |
| Maglóca | 126 | Ellend | 243 | Újbarok | 464 |
| Nemesnép | 131 | Damak | 247 | Somogybabod | 468 |
| Balatonhenye | 134 | Detek | 249 | Váckisújfalu | 471 |
| Oroszi | 140 | Bodmér | 252 | Aszófő | 490 |
| Ózdfalu | 149 | Márkháza | 256 | Dunaszentmiklós | 521 |
| Kálócfa | 149 | Monaj | 257 | Kőkút | 523 |
| Dobronhegy | 150 | Lénárddaróc | 257 | Kisigmánd | 524 |
| Szilvás | 150 | Dunaremete | 260 | Szátok | 562 |
| Kalaznó | 152 | Vászoly | 269 | Zalaszabar | 582 |
| Varászló | 156 | Palkonya | 272 | Balatonszőlős | 666 |
| Bezeréd | 160 | Dozmat | 274 | Kökény | 678 |
| Iliny | 162 | Cák | 274 | Bánd | 691 |
| Pereked | 162 | Mesteri | 274 | Kolontár | 732 |
| Bakonykúti | 164 | Ganna | 275 | Patvarc | 762 |
| Sikósbodony | 164 | Túrony | 277 | Remeteszőlős | 1081 |
| Kozárd | 166 | ||||


















