Februári véradások Komárom-Esztergom vármegyében
2023. január 26. - 11:34
A véradásra feltétlenül hozza magával Személyi igazolványát és TAJ-kártyáját!
Véradások Komárom-Esztergom vármegyében
Dátum | Véradó helyszín neve | Cím | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
02,02, | 15:00 | 17:30 | Művelődési Ház | Leányvár | Bécsi út 182. | |
02,06, | 10:00 | 13:30 | Eötvös Gimnázium | Tata | Tanoda tér 6. | |
02,06, | 15:30 | 18:00 | Faluház | Szákszend | Száki út 93. | |
02,07, | 9:30 | 17:30 | Kapcsolatok Háza | Esztergom | Széchenyi tér 14. | |
02,09, | 9:30 | 12:30 | Piarista Rendház | Tata | Tanoda tér 5/A | |
02,09, | 14:00 | 17:00 | Szakrendelő Intézet | Dorog | Mária u. 30. | |
02,10, | 9:30 | 13:30 | KEM Rendőr Főkapitányság - Komáromi út felől Ebédlőben | Tatabánya | Komáromi út 2. | |
02,13, | 12:00 | 18:00 | Ady Endre Művelődési Központ | Nyergesújfalu | Kossuth L.u.89. | |
02,14, | 10:00 | 13:00 | Bridgestone Kft. | Tatabánya | Kőhíd út 1. | |
02,14, | 9:30 | 12:30 | Rendőrkapitányság | Esztergom | Kiss János altábornyagy u.27. | |
02,14, | 14:00 | 17:00 | Pilismaróti Szent Lőrinc Plébánia | Pilismarót | Rákóczi F.u.15. | |
02,16, | 12:00 | 17:00 | Művelődési Ház | Sárisáp | Malom u. 3. | |
02,17, | 11:00 | 18:00 | Római Katolikus Plébánia | Kisbér | Batthyány u. 5/A | |
02,21, | 11:00 | 16:00 | Idősek Klubja | Lábatlan | Dózsa Gy.u.19. | |
02,22, | 9:30 | 12:30 | SUZUKI Zrt. | Esztergom | Schweidel József.u.52. | |
02,22, | 14:00 | 17:00 | Esztergom-Kertvárosi Óvoda | Esztergom-Kertv. | Kolozsvári u.22. | |
02,23, | 9:30 | 16:30 | BD Fecskendőgyár | Tatabánya | Üveggyári út 3. | |
02,24, | 9:00 | 11:30 | E-On Kft | Tatabánya | Március 15.út 11. | |
02,24, | 13:00 | 17:00 | Civil Köz.Szolg.Közp. JUBILEUM SzabadidőKözpontban | Tatabánya | Köztársaság útja 3. | |
02,27, | 15:00 | 18:00 | Községi Klub | Kesztölc | Szabadság tér 18. | |
02,28, | 12:00 | 15:00 | Közösségi ház (MOL-Lub véradás) | Almásfüzitő | Fő út 20. | |
02,28, | 16:00 | 18:00 | Művelődési Ház | Mocsa | Hősök tere 2. |
Dorog, Esztergom térsége
Dátum | Véradó helyszín neve | Cím | |||
---|---|---|---|---|---|
02,02, | 15:00 | 17:30 | Művelődési Ház | Leányvár | Bécsi út 182. |
02,07, | 9:30 | 17:30 | Kapcsolatok Háza | Esztergom | Széchenyi tér 14. |
02,09, | 14:00 | 17:00 | Szakrendelő Intézet | Dorog | Mária u. 30. |
02,13, | 12:00 | 18:00 | Ady Endre Művelődési Központ | Nyergesújfalu | Kossuth L.u.89. |
02,14, | 9:30 | 12:30 | Rendőrkapitányság | Esztergom | Kiss János altábornyagy u.27. |
02,14, | 14:00 | 17:00 | Pilismaróti Szent Lőrinc Plébánia | Pilismarót | Rákóczi F.u.15. |
02,16, | 12:00 | 17:00 | Művelődési Ház | Sárisáp | Malom u. 3. |
02,21, | 11:00 | 16:00 | Idősek Klubja | Lábatlan | Dózsa Gy.u.19. |
02,22, | 9:30 | 12:30 | SUZUKI Zrt. | Esztergom | Schweidel József.u.52. |
02,22, | 14:00 | 17:00 | Esztergom-Kertvárosi Óvoda | Esztergom-Kertv. | Kolozsvári u.22. |
02,27, | 15:00 | 18:00 | Községi Klub | Kesztölc | Szabadság tér 18. |