Stadler kontra Orbán - szavazzon!
Korának meghatározó futball létesítménye volt, Stadler József vállalkozóhoz köthető akasztói stadion.
19 évvel később Orbán Viktorhoz is kapcsolódik egy stadion. A futball.hu adatai alapján összehasonlítottuk a két létesítményt.
Akasztó, Stadler Stadion
Név | Akasztó, Stadler Stadion | |
Alias | Akasztói Stadion |
|
Gúnynevek | ||
Befogadóképesség |
összesen: 12.000 ülőhely: 10.863 állóhely: 1.200 |
|
Tulajdonos |
Bács Holding Zrt. 2005.12.16 - |
|
Nézőcsúcs |
25.000 Stadler FC - FTC 1:1 1995.06.24. |
|
Pálya mérete | 110m x 72m | |
Talaj típusa | természetes füves | |
Eredményjelző tábla | nincs | |
Világítás | van | |
Futópálya | rekortán | |
Átadás éve | 1995 | |
Nyitómérkőzés | 1995.03.04., Stadler - Parmalat 0:0 |
Felcsút, Puskás Akadémia Pancho Aréna
Alias |
Makovecz Stadion |
|
Gúnynevek | A miniszterelnök homokozója Bivalybasznádi Maracana Giccsstadion Orbán Aréna Santiago Orbaneu |
|
Befogadóképesség | összesen: 3.816 ülőhely: 3.816 (fedett: 3.816) állóhely: ? |
|
Nézőcsúcs | 4.500 Puskás Akadémia FC U17 - Real Madrid 0:1 Puskás-Suzuki Kupa döntő 2014.04.21. |
|
Pálya mérete | 105m x 68m | |
Talaj típusa | természetes füves | |
Eredményjelző tábla | elektronikus (videós) | |
Világítás | van (NB I / TV) | |
Futópálya | mincs | |
Átadás éve | 2014 | |
Nyitómérkőzés | 2014.04.21. Puskás Akadémia FC U17 - Real Madrid Puskás-Suzuki Kupa döntő |
magyarfutball.hu