Bács-Kiskun is piros jelzést kapott
Tudta? A Petőfi Népe és a hozzátartozó BAON.hu is Mészáros Lőrinc érdekeltségébe vándorolt.
Zivataros év volt a tavalyi a magyar sajtónak, rengeteg lap cserélt gazdát, vagy zárták be, miután tulajdonost cserélt, részletesen itt foglalták össze, mi történt.
A legnagyobb változást a megyei napilapok piacán figyelhettük meg, ahol Mészáros Lőrinc cége, a Mediaworks bonyolított le komoly akvizíciót. Erre, alig árulkodó módon, valamivel azután került sor, hogy a Mediaworks megvette a több megyei lapot kiadó Pannon Lapok Társaságát (PLT).
Ahhoz, hogy egyszerűbb legyen követni, most éppen melyik cég, melyik megyében, melyik lapot birtokolja mekkora példányszámmal, mutatjuk a jelenlegi állást.
Az se biztos persze, hogy akár az év végéig kitart az ábra ebben a formájában: a Délmagyarország és a Kisalföld kiadójáról, a Kajmán-szigeteken bejegyzett - Londonban székelő - Radio Bridge Media tulajdonában álló Lapcom Zrt.-ről legalábbis nemrég azt írta a Magyar Narancs, hogy szívesen megvenné valamelyik Fidesz-közeli médiacég.
Megyei napilapok piaca (2017. január) | |||
A lap neve | Megye | Tulajdonos | Terjesztett példányszám |
24 óra | Komárom-Esztergom | Mediaworks | 9 954 |
Békés Megyei Hírlap | Békés | Mediaworks | 14 458 |
Dunántúli Napló | Baranya | Mediaworks | 20 765 |
Dunaújvárosi Hírlap (PLT) | Fejér | Mediaworks | 5 147 |
Fejér Megyei Hírlap (PLT) | Fejér | Mediaworks | 30 165 |
Heves Megyei Hírlap | Heves | Mediaworks | 8 942 |
Napló (PLT) | Veszprém | Mediaworks | 32 270 |
Petőfi Népe | Bács-Kiskun | Mediaworks | 16 276 |
Somogyi Hírlap | Somogy | Mediaworks | 15 313 |
Tolnai Népújság | Tolna | Mediaworks | 10 622 |
Új Néplap | Jász-Nagykun-Szolnok | Mediaworks | 14 275 |
Vas Népe (PLT) | Vas | Mediaworks | 40 182 |
Zalai Hírlap (PLT) | Zala | Mediaworks | 38 752 |
Összesen | 257 121 | ||
Észak-Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén | Russmedia | 34 795 |
Kelet-Magyarország | Hajdú-Bihar | Russmedia | 38 201 |
Hajdú-Bihari Napló | Szabolcs-Szatmár | Russmedia | 31 586 |
Összesen | 104 582 | ||
Délmagyarország | Csongrád | Lapcom | 35 144 |
Kisalföld | Győr-Moson-Sopron | Lapcom | 57 595 |
Összesen | 92 739 | ||
Nógrád Megyei Hírlap | Nógrád | Nógrád Hírcentrum | 6 146** |
* – Pannon Lapok Társasága (PLT); ** – 2010 I. féléves adatok; Forrás: MATESZ 2016. I. félév / 444-gyűjtés |