Emelkedik a szennyvízben az Covid örökítőanyag koncentrációja Magyarországon
2023. március 01. - 17:30
Ezt közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerdán a honlapján.
Enyhén emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerdán a honlapján.
Azt írták: országos átlagot tekintve a 8. héten ismét emelkedett a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja.
A vizsgált városok többségénél stagnálás tapasztalható, emelkedés Budapest három szennyvíztisztítójának ellátási területén, valamint Nyíregyházán, Salgótarjánban, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen látható – írták.
Hozzátették:
a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja Egerben és Szekszárdon a mérsékelt, míg a többi helyszínen az emelkedett tartományba sorolható.
| Település | koncentráció | tendencia |
|---|---|---|
| Békéscsaba | emelkedett | stagnál |
| Budapest-É | emelkedett | emelkedik |
| Budapest-D | emelkedett | emelkedik |
| Budapest_KP | emelkedett | emelkedik |
| Budapest agglomeráció | emelkedett | stagnál |
| Debrecen | emelkedett | stagnál |
| Eger | mérsékelt | stagnál |
| Győr | emelkedett | stagnál |
| Kaposvár | emelkedett | stagnál |
| Kecskemét | emelkedett | stagnál |
| Miskolc | emelkedett | stagnál |
| Nyíregyháza | emelkedett | emelkedik |
| Pécs | emelkedett | stagnál |
| Salgótarján | emelkedett | emelkedik |
| Szeged | emelkedett | stagnál |
| Székesfehérvár | emelkedett | stagnál |
| Szekszárd | mérsékelt | stagnál |
| Szolnok | emelkedett | stagnál |
| Szombathely | emelkedett | stagnál |
| Tatabánya | emelkedett | emelkedik |
| Veszprém | emelkedett | emelkedik |
| Zalaegerszeg | emelkedett | emelkedik |


















