Évente több mint százmilliós támogatásokat húznak be az izsáki polgármester rokonai és cégei
Az EU-pénzből vadászházat építő, majd beköltöző Mondok József a pályázatok Paganinije - írja a 444.
Mondok József Izsák fideszes polgármestere, de a politizálás mellett érdekelt több cégben és ő a Magyar Lovas Szövetség egyik nagy hatalmú vezetője is. Január végén írtuk a 444 arról, hogy az egyik cége 2014-ben a Darányi Ignác Terv egyik pályázatán 35 millió forintot nyert egy vadászház építésére. Mondok izsáki polgármesterként még tagja is volt a helyi pályázati tervezést irányító Dunamellék LEADER-egyesület bírálóbizottságának.
A ház 2015-ben készen is lett, Mondok pedig beköltözött az EU-s pénzből épített ingatlanba.
A 444 munkatársai látták is, ahogyan reggel onnan ment indult munkába, az N1TV-nek pedig elismerte, hogy a házban lakik. Ezt később korrigálta, és azt mondta, nem lakik ott, csak folyamatosan, hosszabb időt tölt a vadászházban. A Magyar Államkincstár cikkünk megjelenése után rendkívüli vizsgálatot indított az ügyben.
Aztán pár nappal később megírta az Index, hogy a Mondok-család a Somogy megyei Karádon is épített egy panziót pályázati pénzből, de azt sem nagyon hirdetik sehol, és még a helyiek sem igen tudnak a szálláshelyről. A Mondok-családnak Karádon is vannak komoly mezőgazdasági érdekeltségei. A Somogy megyei panzió építésekor ráadásul elszámolási szabálytalanságok miatt már eleve nem a megítélt 49,5 millió forintos támogatást fizették ki Mondok cégének, hanem csak 40,8 milliót.
Az ilyen apró mellényúlások ellenére azonban Mondok József nagyon gyakorlott pályázó. Ez már csak abból is látszik, ha összeszedjük, hogy ő, a közeli családtagjai és a hozzá köthető cégek mennyi támogatást kaptak 2015-ben és 2016-ban. Ezt az Államkincstár oldalán könnyen meg is lehet tenni, ott elég csak nevekre keresni. Ez jön ki:
A Mondok József családja és cégei által felvett támogatások 2016-ban | |||
Támogatott | A támogatás jogcíme | A támogatás forrása | A támogatás összege (forint) |
Mondok József | Zöldítés támogatás igénylése | EU | 4901509 |
Mondok József | Területalapú támogatás | EU | 7143773 |
Mondok József | Pénzügyi fegyelem visszatérítése | EU | 100600 |
Mondok Kft.* | VP-M13 Kedvezőtlen adottságú területek (ÚMVP) | Nemzeti | 329852 |
Mondok Kft. | Zöldítés támogatás igénylése | EU | 1972983 |
Mondok Kft. | VP-M13 Kedvezőtlen adottságú területek (ÚMVP) | EU | 989554 |
Mondok Kft. | Területalapú támogatás | EU | 4093176 |
Mondok Kft. | Pénzügyi fegyelem visszatérítése | EU | 36714 |
Karádi Mezőgazdasági Zrt. | Pénzügyi fegyelem visszatérítése | EU | 1077289 |
Karádi Mezőgazdasági Zrt. | Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatása | EU | 659252 |
Karádi Mezőgazdasági Zrt. | Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása | Nemzeti | 1240 |
Karádi Mezőgazdasági Zrt. | Területalapú támogatás | EU | 100236878 |
Karádi Mezőgazdasági Zrt. | Szálas fehérjenövény támogatás igénylése | EU | 84893 |
Karádi Mezőgazdasági Zrt. | Zöldítés támogatás igénylése | EU | 39311273 |
Mondok József | Fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás igénylése | EU | 1888650 |
Mondok József | Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatása | EU | 271084 |
Mondok József | Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása | Nemzeti | 651 |
Mondok József | Zöldítés támogatás igénylése | EU | 7321603 |
Mondok József | Területalapú támogatás | EU | 10159654 |
Mondok József | Pénzügyi fegyelem visszatérítése | EU | 179488 |
Mondok Izsák Bálint | Fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás igénylése | EU | 2706302 |
Mondok Izsák Bálint | Pénzügyi fegyelem visszatérítése | EU | 85462 |
Mondok Izsák Bálint | Területalapú támogatás | EU | 3485802 |
Mondok Izsák Bálint | Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatása | EU | 225134 |
Mondok Izsák Bálint | Zöldítés támogatás igénylése | EU | 3254582 |
Összesen | 190 517 398 | ||
* - Mondok Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
A Mondok József családja és cégei által felvett támogatások 2015-ben | |||
Támogatott | A támogatás jogcíme | A támogatás forrása | A támogatás összege (forint) |
Karádi Mezőgazdasági Zrt. | Anyajuhtartás de minimis támogatás | Nemzeti | 264000 |
Karádi Mezőgazdasági Zrt. | Anyajuh támogatás | Nemzeti | 1848 |
Karádi Mezőgazdasági Zrt. | EMVA állattartó telepek korszerűsítése | EU | 4809470 |
Karádi Mezőgazdasági Zrt. | Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás | EU | 172470 |
Karádi Mezőgazdasági Zrt. | Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása | Nemzeti | 885 |
Karádi Mezőgazdasági Zrt. | Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás | Nemzeti | 823787 |
Karádi Mezőgazdasági Zrt. | Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatása | EU | 312046 |
Karádi Mezőgazdasági Zrt. | Pénzügyi fegyelem visszatérítése | EU | 2215225 |
Karádi Mezőgazdasági Zrt. | Területalapú támogatás | EU | 42537616 |
Karádi Mezőgazdasági Zrt. | EMVA állattartó telepek korszerűsítése | Nemzeti | 1664130 |
Kolon Menti Leader Egyesület | EMVA - Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó támogatás | EU | 25078178 |
Kolon Menti Leader Egyesület | EMVA - Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó támogatás | Nemzeti | 6366413 |
Mondok Izsák Bálint | Területalapú támogatás | EU | 3290197 |
Mondok József | Pénzügyi fegyelem visszatérítése | EU | 8398 |
Mondok József | Területalapú támogatás | EU | 5563370 |
Mondok József | Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatása | EU | 95627 |
Mondok József | Területalapú támogatás | EU | 6535046 |
Mondok József | Pénzügyi fegyelem visszatérítése | EU | 164700 |
Mondok Józsefné | Pénzügyi fegyelem visszatérítése | EU | 125942 |
Mondok Józsefné | Területalapú támogatás | EU | 2739026 |
Mondok Kft.* | EMVA - Turisztika | Nemzeti | 7318358 |
Mondok Kft. | Területalapú támogatás | EU | 1735322 |
Mondok Kft. | EMVA - Turisztika | EU | 21812872 |
Mondok Kft. | Pénzügyi fegyelem visszatérítése | EU | 73750 |
Összesen | 133 444 676 | ||
* - Mondok Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
Mondok József egyébként február 17-én az Izsáki Hírek című helyi újság teljes oldalas cikkében lendült ellentámadásba. Azt írja, hogy a róla megjelenő hírek csak egy lejáratókampány részei, és mindkét vadászháznál minden támogatásfelhasználás szabályszerűen történt, ráadásul voltak szállóvendégek is mindkét helyen. Ezeken túl a vadászházakról Mondok nem akart többet mondani a kincstári vizsgálat lezárultáig.
Mondok az N1TV őt üldöző stábjáról írt a legtöbbet, a jobbikos tévé ugyanis több rendezvényen is próbált interjút készíteni a polgármesterrel, de sehol sem jártak sikerrel. Még a Lovas Szövetség közgyűlésére is elmentek Mondok után, de itt Mondok a konyhán keresztül menekült el előlük. Erre a polgármester azt írta, hogy ő nem menekült, csak átment egy kisebb terembe egy szűkebb körű megbeszélésre, és még órákig a helyszínen maradt.
(Táblázatok: Tbg) / 444.hu