Üvegzseb - Esztergom 1600 millió forintot költött útjaira és járdáira
A teljesség igénye nélkül; közel 100 millió forintba került a Városháza díszterme, egy télen több mint 40 millió forintért síkosságmentesítettek vagy fél éven keresztül 20 millió forintért gondozták a városi fasorokat. A Schweidel József utcában 180 méteren végeztek útfelújítási munkákat 10 millióért... Elérhető Esztergom ÜVEGZSEBE.
2014. - 531 millió forint
Ebben az évben több cég is dolgozott a városi utak javításán.
A Dugó-Szer-Víz Kft. 2014. április 15-től 2014. június 30-ig 107.615.990 forint értékben "úthelyreállítási munkálatokat" végzett. A ZÖLD-ÚT Kft. négy szerződésben vállalta az utak javítását.
"Prímás sziget murva helyreállítása" - 2014. július 30.2015. augusztus 29-ig 7.889.526 forint
"Utak helyreállítása, síkosságmentesítés" - 2014. január 1.2014. december 31-ig 13.246.740 forint
"Utak javítása" - 2014. július 9-2015. november 15-ig 24.130.000 forint
és
"Útépítés, úthibák javítása" - 2014. szeptember 10-2015. november 15. 31.579.797 forint.
A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2014. február 2. és 2015. december 31. között 24.632.753 forintért üzemeltette a helyi buszjáratot.
2015. - 1 milliárd 805 milli forint
2015. április 15-től 2015. december 31-ig a Janella 2010 Kft. 7.269.480 forintért dolgozott "Esztergom városi kiadvány-on".
2015. május 13-án 224.081.234 forintért kötött szerződést az önkormányzat az Investor 2005 Kft-vel az élményfürdő felújítására.
Zöldút Kft.
A városi cég 22.860.000 forintért 2015. március 27-től 2015. december 31-ig állalta a "fasorok fenntartását".
2015 májusában a ZÖLD-ÚT ESZTERGOM Kft. 76.427.775 forintért kátyúzott és utakat újított fel a Városháza megbízásából. A vízelvezető árkok, nem szilárd utak javítását 26.670.000 forintért vállalta a Kft. 2015. május 13-tól, 2019. december 31-ig. De azért 2015. július 15-én még egy szerződést kötött a város a céggel 8.292.507 forint értékben a "vízelvezető árkok karbantartására."
2015. július 9-én Esztergom Város Önkormányzata szerződést kötött a Jetalliance Consulting Kft-vel 21.400.000 forint értékben a 19840 hrsz.ú terület vásárlására. A kft. fő tevékenysége a saját tulajdonú ingatlanok adásvétele volt, a cég a ceginformacio.hu adatai szerint kényszertölés alatt áll.

A 19840 hrsz.ú ingatlan elhelyezkedése Esztergomban (piros körben kereszttel jelölve)
Forrás: mepar.hu
2015. augusztus 6-án 111.799.107 forintért játszóterek felújítására és átépítésre szerződött az önkormányzat a MINDIG Bt.-vel.
2015-ben a Strabag Kft-vel kötötte a legnagyobb összegű szerződést az önkormányzat. 230.013.339 forintért vállalta a cég, hogy 2015. szeptember 10. és 2015. december 31. között utakat épít és felújít Esztergom területén.
Sokba került a téli síkosságmentesítés is, hiszen a SZALD-ING Kft. 2014. november 11-től 2015. március 31-ig 42.743.881 forintba került. (2014. év végéig a ZÖLD-ÚT ESZTERGOM Kft. is végzett síkosságmentesítést Esztergomban.)
2016. - 2 milliárd forint
2016. március 2.2016. december 31-ig 5.959.800 forintért nyomtatta a Spori Print Vincze Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az Esztergom újságot.
A Strabag Kft. ebben az évben is több százmilliós szerződéseket kötöt az önkormányzatra, közutak és járdás építésére.felújítására.
"Közutak, járák építése, felújítása" . 2016. augusztus 29. 145.201.673 forint
és
"Közutak, járdák felújítása" . 2016. április 1.2016. december 31. 254.356.733 forint.
Továbbá a ZÖLD-ÚT ESZTERGOM Kft. 9.324.551 forintért vállalt "fasorgondozási feladatokat", 18.973.800 forintért 2015. november 1.2016. április 30. közötti iőszakban "téli síkosságmentesítést" végzett.
42.227.016 forintért 2015. április 1.2016. május 10. között "útfelügyeletet" látott el a ZÖLD-ÚT ESZTERGOM Kft.
2017. - 3 milliárdforint
ESZTERGOMI INGATLANKEZELO KFT. | Ingatlankezelési megbízási szerződés | 2016.04.01. | 2017.05.31. | 36703000 Ft |
ESZTERGOMI INGATLANKEZELO KFT. | Megbízási szerződés: Ingatlanok kezelésével kapcsolatos feladatok | 2017.06.01. | 2020.05.31. | 80010000 Ft |
Gran.Út Kft. | 1111. sz. közút 33+388 km szelvényében lévő Göre.patak híd melletti ivóvíz (27,90 m)és szennyvíz nyomóvezeték kiváltása | 2017.07.24. | 2017.11.15. | 6841712 Ft |
Gran.Út Kft. | Budai Nagy Antal u. 1. sz. előtti közterület csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója 102 m hosszban | 2017.07.24. | 2017.09.30. | 10815483 Ft |
K+Á Építő Kft. | Esővízcsatorna mosatásának megrendelése | 2016.12.15. | 2017.04.30. | 8000001 Ft |
K+Á Építő Kft. | Esztergom város területén lévő esővízcsatorna mosatásának, tisztításának munkái | 2017.08.04. | 2018.07.31. | 12700000 Ft |
Strabag Kft. | Esztergom V. Önk. tulajdonában lévő közutak, járdák ép., felúj. | 2016.08.29. | 2018.08.29. | 1092200000 Ft |
Thermin Vízgazdálkodó és Szolgáltató Kft. | Szent István Strandfürdő vízelvezetőcsatorna elzáró szelep csere | 2016.12.15. | 2017.03.10. | 12546730 Ft |
Thermin Vízgazdálkodó és Szolgáltató Kft. | Szent István Strandfürdő vízelvezető csatorna szelepcsere | 2017.01.26. | 2017.03.10. | 12546730 Ft |
ZÖLD-ÚT ESZTERGOM KFT. | Úthibák javítása, útfelügyelet | 2016.05.31. | 2017.05.31. | 16439334 Ft |
ZÖLD-ÚT ESZTERGOM KFT. | Bástya parkoló melletti rámpa bontása | 2016.11.16. | 2017.01.31. | 7634218 Ft |
ZÖLD-ÚT ESZTERGOM KFT. | Síkosság.mentesítés és hó eltakarítás | 2016.11.15. | 2017.05.31. | 22225000 Ft |
ZÖLD-ÚT ESZTERGOM KFT. | 2017.04.05. | 2017.06.01. | 18422347 Ft | |
ZÖLD-ÚT ESZTERGOM KFT. | Közszolgáltatási szerződés | 2017.06.02. | 2020.02.28. | 209550000 Ft |
ZÖLD-ÚT ESZTERGOM KFT. | Síkosságmentesítés és hó eltakarítási munkák soron kívüli elvégzése | 2017.01.01. | 2017.02.10. | 6350000 Ft |
ZÖLD-ÚT ESZTERGOM KFT. | Esztergom című havi lap kiadása | 2017.08.08. | 2017.12.31. | 16000000 Ft |
2018. 9 milliárd forint
C.SPED 84 Kft | Simor János utcai díszburkolat kialakítása | 2018.08.31. | 2018.12.31. | 308542663 Ft | |||||||||||||||
ÉDV ZRT. | Csenkei út víz, csatorna beruházás | 2018.08.15. | 2018.12.31. | 25166000 Ft | |||||||||||||||
C.SPED 84 Kft | Nyílt vízelvezető árkok helyreállítása | 2018.09.13 | 2018.12.31 | 6350000 Ft | |||||||||||||||
DKD Mérnöki,Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Piac építési engedély tervdokumentáció | 2017.05.23. | 2018.07.31. | 19939000 Ft | |||||||||||||||
Gran.Út Kft. | 1111. sz. közút 33+388 km szelvényében lévő Göre.patak híd melletti ivóvíz (27,90 m)és szennyvíz nyomóvezeték kiváltása | 2017.07.24. | 2018.01.03. | 6841712 Ft | |||||||||||||||
Gran.Út Kft. | Gesztenyés utcai szennyvízhálózat kivitelezése | 2017.12.18. | 2018.04.30. | 17715230 Ft | |||||||||||||||
Gran.Út Kft. | Baross G. utca víznyelők cseréje | 2018.05.28. | 2018.07.31. | 9877643 Ft | |||||||||||||||
Gran.Út Kft. | Simor J. u. Rákóczi tér és Arany J. u. közötti szakaszán közműhálózat és közvil. kiépítése | 2018.05.28. | 2018.11.30. | 138864270 Ft | |||||||||||||||
Hard Copy Express Szolgáltató Kft. | Esztergom Város közigazgatási határain belüli önkormányzati fenntartású utak, járdák építésének, felújításának, javításának műszaki ellenőrzése | 2017.11.10. | 2018.12.31. | 18923000 Ft | |||||||||||||||
MINDIGFA BT. | Móricz játszótér gumiburkolattal való ellátása | 2017.11.15. | 2018.01.03. | 9170734 Ft | |||||||||||||||
MINDIGFA BT. | Játszóterek kavicságy cseréje | 2018.07.09. | 2018.08.31. | 9170734 Ft | |||||||||||||||
N.B.SZ. ÉPÍTOIPARI ÉS VILLAMOSSÁGI SZOLGÁLTATÓ KIVITELEZO BT | Gyalogos átkelőhelyek kiépítése az Áchim A. úton, a Terézia úton és a Bánomi úton | 2018.05.04. | 2018.05.04. | 8 582 551 Ft | |||||||||||||||
N.B.SZ. ÉPÍTOIPARI ÉS VILLAMOSSÁGI SZOLGÁLTATÓ KIVITELEZO BT | Vállalkozási szerződés: Hivatal villámvédelmének tervezése és kivitelezése | 2018.05.28. | 2018.09.07. | 11000740 Ft | |||||||||||||||
N.B.SZ. ÉPÍTOIPARI ÉS VILLAMOSSÁGI SZOLGÁLTATÓ KIVITELEZO BT | Virágos utcai és Bartók Béla utcai csapadékvíz átemelők felúj. | 2018.07.23. | 2018.12.31. | 55505350 Ft | |||||||||||||||
N.B.SZ. ÉPÍTOIPARI ÉS VILLAMOSSÁGI SZOLGÁLTATÓ KIVITELEZO BT | Közvilágítási fejlesztések, Várhegy díszkandeláberek felújítása | 2018.08.07. | 2018.09.30. | 18554436 Ft | |||||||||||||||
N.B.SZ. ÉPÍTOIPARI ÉS VILLAMOSSÁGI SZOLGÁLTATÓ KIVITELEZO BT | Várhegy kandeláberek, lámpatestek javítása | 2018.08.16. | 2018.09.30. | 10160000 Ft | |||||||||||||||
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda | Ügyvédi megbízási díj | 2017.12.27. | 2018.02.28. | 35001001 Ft | |||||||||||||||
Strabag Kft. | Esztergom V. Önk. tulajdonában lévő közutak, járdák ép., felúj. | 2016.08.29. | 2018.08.29. | 1358045896 Ft | |||||||||||||||
Strabag Kft. | Dobogókői út 33. sz-nál útcsatlakozás kialakítása 1111.sz.közút 34+305 szelvényéből leágazva | 2017.11.15. | 2018.08.31. | 12533006 Ft | |||||||||||||||
Strabag Kft. | Keretszerződés: Esztergom Város Önkormányzata kezelésében lévő u | 2018.10.15 | 2020.10.31 | 2032000000 Ft | |||||||||||||||
STRIGONIUM ZRT | Üzemeltetési szerződés: Esztergom, Bajcsy.Zsilinszky u. 14. | 2018.03.29. | 20866593 Ft | ||||||||||||||||
STRIGONIUM ZRT | Megbízási szerződés: Esztergom.Kertváros, Szalézi út 15. alatti 75 db, és Esztergom, Dobogókői út 33. alatti 45 db szociális bérlakásoknál a fűtés., és melegvíz díjainak számlázása | 2018.01.01. | 8686800 Ft | ||||||||||||||||
STRIGONIUM ZRT. | Berényi Zs. u. 5. sz. alatti ingatlan | 2018.11.28 | 2018.12.31 | 30200000 Ft | |||||||||||||||
Vaszary Kolos Kórház | Támogatás: 10 orvos lakhatási költségeihez való hozzájárulás | 2017.10.01. | 2018.09.30. | 6000000 Ft | |||||||||||||||
Vaszary Kolos Kórház | 2018. évi támogatás | 2018.05.30. | 2018.06.30. | 160000000 Ft | |||||||||||||||
Vaszary Kolos Kórház | Támogatás: eszközvásárlás | 2018.11.06 | 2018.11.30 | 25000000 Ft | |||||||||||||||
Váti Városépítési Kft. | Tervezési szerződés | 2015.11.18. | 2018.01.03. | 18097500 Ft | |||||||||||||||
ZÖLD-ÚT ESZTERGOM KFT. | Közszolgáltatási szerződés | 2017.06.02. | 2020.02.28. | 364695028 Ft | |||||||||||||||
ZÖLD-ÚT ESZTERGOM KFT. | Esztergom című havi lap kiadása | 2017.08.08. | 2020.02.28. | 38621772 Ft | |||||||||||||||
ZÖLD-ÚT ESZTERGOM KFT. | Esztergom könyv elkészítése | 2018.08.28. | 2018.10.31. | 14000000 Ft |
2019. - 3 milliárd forint
Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt. | Megbízási szerződés és megbízási szerződés módosítása (Ingatlankezelő) | 2019.01.22 | 2019.12.31 | 137160000 Ft | ||||||||||
STRABAG Általános Építő Kft. | Meszéna utca burkolat, a páratalan oldali járdaé s csapadékvíz elvezetés felújítása | 2019.01.29 | 2019.06.30 | 45606889 Ft | ||||||||||
Tájmester Kft. | Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütemhez | 2018.12.19 | 2019.04.30 | 27559000 Ft | ||||||||||
Új Colosszus 2014 Kft. | Szalézi 15. ingatlan felújítás | 2019.02.20 | 2019.12.31 | 14017133 Ft | ||||||||||
Zöld.Út Esztergom Kft. | Nem szilárd burkolatú utak szakszerű felújítása | 2019.03.01 | 2019.12.31 | 7973320 Ft | ||||||||||
Zöld.Út Esztergom Kft. | Illegális hulladékelszállítása .keretszerződés | 2019.01.14 | 2019.12.31 | 10160000 Ft | ||||||||||
ROADLOG Útépítési, Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | Csenkei Út. és burkolatépítés… munkarész műszaki ellenőrzés | 2019.03.06 | 2019.09.30 | 7530529 Ft | ||||||||||
STRABAG Általános Építő Kft. | Csenkei út felújítása, kapacitásnövelés. út | 2019.03.06 | 2019.09.30 | 301233840 Ft | ||||||||||
STRABAG Általános Építő Kft. | Csenkei út felújítása, kapacitásnövelés. közmű | 2019.03.06 | 2019.09.30 | 79044800 Ft | ||||||||||
Relabor Foglalkoztstási és Rehabilitációs Kft. | Virágfelületek 2019. évi gondozása | 2019.05.07 | 2019.12.31 | 19050000 Ft | ||||||||||
STRABAG Általános Építő Kft. | Csenkei utca I. szakasz, út. és járda kiépítésének és vízelvezetés megoldás pótmunkája | 2019.05.16 | 2019.09.30 | 49820375 Ft | ||||||||||
Cs. B Stone Építőipari és Szolgáltató Kft. | Vállalkozási szerződés ,,Esztergom, 19759 hrsz-ú ingatlanon álló egykori Fürdő Szálló tetőzetének állagmegóvása" | 2019.03.06 | 2019.12.31 | 74696653 Ft | ||||||||||
Zöld.Út Esztergom Kft. | Kaszálás | 2019.04.10 | 2019.05.31 | 9828256 Ft | ||||||||||
STRABAG Általános Építő Kft. | Schwidel 180 m útfelújítási munka | 2019.05.22 | 2019.05.26 | 10067969 Ft | ||||||||||
GRAN.ÚT Kft. | közműhálózat építési beruházás.Simor | 2018.04.27 | 2019.12.31 | 55546063 Ft | ||||||||||
T.Systems Magyaroroszág Zrt. | SKHU/1601/2.2.1/127 Interreg. MVBike Rendszer kialakítása és beüzemelése (tervezése, gyártyása, telepítése), valamint annak határozott öt éves időtartamra szóló teljes körű üzemeltetése vonatkozásában vállalkozó szerződés | 2019.07.18 | 2019.11.30 | 147818754 Ft | ||||||||||
STRABAG Általános Építő Kft. | Esztergom, Vasary Kolos Kórház aszfalt burkolatú útjai egy részének felújítása. Megrendelés | 2019.08.02 | 2019.08.26 | 10125031 Ft | ||||||||||
Vaszary Kolos Kórház | Támogatási szerződés | 2019.08.14 | 2019.10.11 | 40000000 Ft | ||||||||||
ARCHITECT.BAU 2000 KFT. | Esztergom, Kossuth L. u. 38/B. (17473 hrsz.) ingatlan felújítása | 2019.01.01 | 2019.12.31 | 378526540 Ft | ||||||||||
STRABAG Általános Építő Kft. | Bottyán J. u. út, járda és pakoló burkolat rekonstrukció | 2019.09.27 | 2020.06.30 | 134413671 Ft | ||||||||||
STRABAG Általános Építő Kft. | Bottyán J. u. csatornahálózat szétválasztása | 2019.09.27 | 2019.12.31 | 58408609 Ft |
Még több cég, még több megbízás és még több pénz a Városháza honlapján, itt >>