B*meg, ezek csalnak!? - TÁBLÁZAT
2018. április 03. - 14:25
Tényleg le van játszva, tényleg ellopták a választást?
Ellenzéki aktivista, szimpatizáns legyen a talpán, aki gyorsabb, mint a Fidesz.
Nem furcsa, hogy a Fidesz mind a 106 körzetben többnyire 1-2 nap alatt összegyűjtötte és le is adta az országgyűlési képviselő-jelöltjeik nyilvántartásba vételéhez szükszéges aláírásokat?
| OEVK | Fideszes jelölt |
Ívek leadása |
Határozat ideje |
Határozat száma |
|
| 1. | Várnegyed-Belváros | Hollik István | február 19., | február 19., | 1/2018.(II.19.) |
| 2. | Gellérthegy-Gazdagrét | Simicskó István | február 19., | február 20., | 3/02.OEVB/2018./II.20. |
| 3. | Hegyvidék-Hűvösvölgy | Gulyás Gergely | nincs adat | február 23., | 7/2018.(II.23.) |
| 4. | Óbuda | Varga Mihály | február 19., | február 22., | 1/2018.(II.22.) |
| 5. | Terézváros-Erzsébetváros | Bajkai István | február 20., | február 21., | 1/2018.(II.21.) |
| 6. | Külső-Ferencváros/Külső-Jv | Kocsis Máté | február 19., | február 19., | 1/2018.(II.19.) |
| 7. | Angyalföld | Harrach Tamás | február 21., | február 23., | 6/JD/2018.(II.23.) |
| 8. | Zugló | Jelen Tamás | február 20., | február 22., | 7/2018.(II.22.) |
| 9. | Kőbánya/Kispest | György István | február 20., | február 20., | 8/2018.(II.20.) |
| 10. | Békásmegyer | Menczer Erzsébet | február 20., | február 23., | 2/2018.(II.23.) |
| 11. | Újpest | Zsigmond Barna Pál | február 20., | február 22., | 2/2018.(II.22.) |
| 12. | Palota-Pestújhely | László Tamás | február 20., | február 22., | 3/2018.(II.22.) |
| 13. | Rákosszentmihály | Szatmáry Kristóf | február 20., | február 21., | 1/2018.(II.21.) |
| 14. | Rákosmente | Dunai Mónika | február 20., | február 20., | 4/2018.(II.20.) |
| 15. | Pestsztlőrinc/Sztimre | Kucsák László | február 19., | február 19., | 1/2018.(II.19.) |
| 16. | Pesterzsébet/Wekerletelep | Földesi Gyula | február 20., | február 23., | 1/2018.(II.23.) |
| 17. | Csepel/Soroksár | Németh Szilárd | február 20., | február 20., | 1/2018.(II.20.) |
| 18. | Budafok/Albertfalva-Kföld | Németh Zsolt | nincs adat | február 21., | 1/2018.(II.21.) |
| 19. | Pécs 1 | Csizi Péter | február 19., | február 23., | 5/2018.(II.23.) |
| 20. | Pécs 2 | Hoppál Péter | február 20., | február 23., | 5/2018.(II.23.) |
| 21. | Mohács | Hargitai János | február 20., | február 23., | 4/2018.(II.23.) |
| 22. | Szigetvár | Nagy Csaba | február 20., | február 23., | 4/2018.(II.23.) |
| 23. | Kecskemét 1 | Salacz László | február 20., | február 23., | 1/2018.(II.23.) |
| 24. | Kecskemét 2 | Zombor Gábor | február 20., | február 23., | 1/2018.(II.23.) |
| 25. | Kalocsa | Font Sándor | február 20., | február 23., | 4/2018.OEVB határozat(II.23.) |
| 26. | Kiskunfélegyháza | Lezsák Sándor | február 20., | február 22., | 1/2018.(II.22.) |
| 27. | Kiskunhalas | Bányai Gábor Elemér | február 20., | február 23., | 1/2018.(II.23.) |
| 28. | Baja | Zsigó Róbert | február 20., | február 22., | 4/2018.(II.22.) |
| 29. | Békéscsaba | Herczeg Tamás | február 19., | február 23., | 4/2018.(II.23.) |
| 30. | Békés | Dankó Béla | február 20., | február 23., | 5/2018.(II.23.) |
| 31. | Gyula | Kovács József Dezső | február 20., | február 23., | 4/2018.(II.23.) |
| 32. | Orosháza | Simonka György | február 19., | február 21., | 7/2018.(II.21.) |
| 33. | Miskolc 1 | Csöbör Katalin | február 20., | február 20., | 5/2018.(II.20.) |
| 34. | Miskolc 2 | Hubay György | február 20., | február 20., | 5/2018.(II.20.) |
| 35. | Ózd | Riz Gábor | február 20., | február 23., | 1/2018.(II.23.) |
| 36. | Kazincbarcika | Demeter Zoltán | február 21., | február 22., | 3/2018.(II.22.) |
| 37. | Sátoraljaújhely | Hörcsik Richárd | február 21., | február 22., | 2/2018.(II.22.) |
| 38. | Tiszaújváros | Koncz Ferenc | február 20., | február 23., | 4/2018.(II.23.) |
| 39. | Mezőkövesd | Tállai András | február 20., | február 20., | 4/2018.(II.20.) |
| 40. | Szeged 1 | Bartók Csaba | február 19., | február 23., | 1/2018.(II.23.) |
| 41. | Szeged 2 | B. Nagy László | február 19., | február 23., | 1/2018.(II.23.) |
| 42. | Szentes | Farkas Sándor | február 20., | február 23., | 2/2018.(II.23.) |
| 43. | Hódmezővásárhely | Lázár János | február 20., | február 21., | 5/2018.(II.21.) |
| 44. | Székesfehérvár 1 | Vargha Tamás János | február 20., | február 23., | 3/2018.(II.23.) |
| 45. | Székesfehérvár 2 | Törő Gábor | február 20., | február 22., | 3/2018.(II.22.) |
| 46. | Bicske | Tessely Zoltán | február 20., | február 23., | 5/2018.(II.23.) |
| 47. | Dunaújváros | Galambos Dénes | nincs adat | február 22., | 4/2018.(II.22.) |
| 48. | Sárbogárd | Varga Gábor | február 20., | február 22., | 1/2018.(II.22.) |
| 49. | Győr 1 | Simon Róbert Balázs | február 20., | február 22., | 3/2018.(II.22.) |
| 50. | Győr 2 | Kara Ákos | február 20., | február 22., | 4/2018.(II.22.) |
| 51. | Csorna | Gyopáros Alpár Ádám | február 19., | február 19., | 5/2018.(II.19.) |
| 52. | Sopron | Barcza Attila | február 20., | február 20., | 1/2018.(II.20.) |
| 53. | Mosonmagyaróvár | Nagy István | február 20., | február 21., | 3/2018.(II.21.) |
| 54. | Debrecen 1 | Kósa Lajos | február 20., | február 23., | 4/2018.(II.23.) |
| 55. | Debrecen 2 | Pósán László | február 20., | február 23., | 4/2018.(II.23.) |
| 56. | Debrecen 3 | Tasó László | február 20., | február 23., | 4/2018.(II.23.) |
| 57. | Berettyóújfalu | Vitányi István | február 20., | február 23., | 6/2018.(II.23.) |
| 58. | Hajdúszoboszló | Bodó Sándor | nincs adat | február 26., | 2/2018.(II.26.) |
| 59. | Hajdúböszörmény | Tiba István Csaba | február 20., | február 23., | 3/2018.(II.23.) |
| 60. | Eger | Nyitrai Zsolt Péter | február 20., | február 20., | 2/2018.(II.20.) |
| 61. | Gyöngyös | Horváth László Dezső | február 20., | február 22., | 1/2018.(II.22.) |
| 62. | Hatvan | Szabó Zsolt | február 19., | február 23., | 7/2018.(II.23.) |
| 63. | Szolnok | Kállai Mária | nincs adat | február 20., | 2/2018.(II.20.) |
| 64. | Jászberény | Pócs János | február 20., | február 22., | 4/2018.(II.22.) |
| 65. | Karcag | Kovács Sándor | február 19., | február 21., | 8/2018.(II.21.) |
| 66. | Törökszentmiklós | Boldog István | február 20., | február 23., | 3/2018.(II.23.) |
| 67. | Tatabánya | Bencsik János | február 20., | február 21., | 2/2018.(II.21.) |
| 68. | Esztergom | Völner Pál | február 20., | február 22., | 4/2018.(II.22.) |
| 69. | Komárom | Czunyiné Bertalan Judit | február 20., | február 23., | 5/2018.(II.23.) |
| 70. | Salgótarján | Becsó Károly Csaba | nincs adat | február 23., | 1/2018.(II.23.) |
| 71. | Balassagyarmat | Balla Mihály Tibor | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| 72. | Érd | Aradszki András | február 20., | február 23., | 4/2018.(II.23.) |
| 73. | Budakeszi | Csenger-Zalán Zsolt | február 20., | február 22., | 3/02.OEVB/2018./II.22. |
| 74. | Szentendre | Hadházy Sándor | február 20., | február 23., | 7/2018.(II.23.) |
| 75. | Vác | Rétvári Bence | február 20., | február 22., | 2/2018.(II.22.) |
| 76. | Dunakeszi | Tuzson Bence | február 19., | február 19., | 5/2018.(II.19.) |
| 77. | Gödöllő | Vécsey László József | február 20., | február 23., | 3/2018.(II.23.) |
| 78. | Vecsés | Szücs Lajos | február 20., | február 21., | 3/2018.(II.21.) |
| 79. | Szigetszentmiklós | Bóna Zoltán | február 20., | február 21., | 2/2018.(II.21.) |
| 80. | Nagykáta | Czerván György | február 20., | február 22., | 2/2018.(II.22.) |
| 81. | Monor | Pogácsás Tibor | február 19., | február 21., | 1/2018.(II.21.) |
| 82. | Dabas | Pánczél Károly | február 20., | február 21., | 4/2018.(II.21.) |
| 83. | Cegléd | Földi László | február 21., | február 23., | 4/2018.(II.23.) |
| 84. | Kaposvár | Gelencsér Attila | nincs adat | február 22., | 4/2018.(II.22.) |
| 85. | Barcs | Szászfalvi László | február 20., | február 22., | 7/2018.(II.22.) |
| 86. | Marcali | Móring József Attila | február 20., | február 23., | 8/2018.(II.23.) |
| 87. | Siófok | Witzmann Mihály | február 20., | február 22., | 5/2018.(II.22.) |
| 88. | Nyíregyháza 1 | Szabó Tünde | február 20., | február 21., | 4/2018.(II.21.) |
| 89. | Nyíregyháza 2 | Vinnai Győző | február 20., | február 21., | 4/2018.(II.21.) |
| 90. | Kisvárda | Seszták Miklós | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| 91. | Vásárosnamény | Tilki Attila | február 19., | február 19., | 4/2018.(II.19.) |
| 92. | Mátészalka | Kovács Sándor | február 19., | február 19., | 1/2018.(II.19.) |
| 93. | Nyírbátor | Simon Miklós | február 20., | február 21., | 6/2018.(II.21.) |
| 94. | Szekszárd | Horváth István | február 20., | február 23., | 4/2018.(II.23.) |
| 95. | Dombóvár | Potápi Árpád | február 20., | február 23., | 4/2018.(II.23.) |
| 96. | Paks | Süli János | február 20., | február 20., | 1/2018.(II.20.) |
| 97. | Szombathely | Hende Csaba | február 20., | február 23., | 1/2018.(II.23.) |
| 98. | Sárvár | Ágh Péter | február 19., | február 20., | 2/2018.(II.20.) |
| 99. | Körmend | V. Németh Zsolt | február 20., | február 21., | 4/2018.(II.21.) |
| 100. | Veszprém | Ovádi Péter | február 20., | február 21., | 5/2018.(II.21.) |
| 101. | Balatonfüred | Kontrát Károly | nincs adat | nincs adat | nincs adat |
| 102. | Tapolca | Fenyvesi Zoltán | február 20., | február 23., | 1/2018.(II.23.) |
| 103. | Pápa | Kovács Zoltán | február 20., | február 21., | 1/2018.(II.21.) |
| 104. | Zalaegerszeg | Vigh László | február 20., | február 21., | 4/2018.(II.21.) |
| 105. | Keszthely | Manninger Jenő | február 20., | február 23., | 7/2018.(II.23.) |
| 106. | Nagykanizsa | Cseresnyés Péter | február 20., | február 23., | 1/2018.(II.23.) |


















