Drámai fizetésemelés az állami vezéreknek
Magyarország jobban teljesít, de lehet más okból, a kormány egy hirtelen mozdulattal drámaian megemeli az állami vezérek fizetését.
Annak, aki eddig 2 milliót keresett havonta, hamarosan bruttó 5 milliós is lehet az alapbére, plusz prémium és béren kívüli juttatások. Van, ahol ez éves szinten több tízmilliós pluszt jelent majd, de lesznek olyan vezetők is, akiknél nem hoz majd érdemi változást - írja az Index.
A keddi Magyar Közlöny szerint egyes állami cégek vezetőinek akár bruttó 30 millió forinttal is emelhetik a fizetését éves szinten, a magyarázat szerint azért, hogy közelítsék az állami béreket a piaci fizetésekhez.
Havi 5 millió alapbér
Hogy melyik állami cégvezetőnek pontosan mennyivel nőhet a fizetése, az több mindentől függ.
- A pénzügyi szektorban havi bruttó 5 millió forint,
- az energia-szolgáltatóknál és a stratégiailag kiemelt cégeknél havi 4 millió forint a legmagasabb vezetőknek adható alapbér,
- a többi állami cégnél havi 3 millió forint lehet a havi bruttó.
- Mellé kaphatnak még prémiumot is, az alapbér 20 százalékát.
A pontos fizetés függ a létszámtól, árbevételtől, a saját tőke összegétől és a mérlegfőösszegtől is, de azért a kisebb állami cégeknél is könnyen 2,5-3 millió forint lehet majd a havi bruttó. És mindebben a béren kívül adható juttatások - kajajegy, ruhapénz, céges kocsi, egészségpénztár, stb. - még benne sincsenek.
Mennyit keresnek most az állami vállalatok vezérei?
Ezt a cégeknek ugyan kötelező közzétenniük, nem minden esetben történik meg, és a honlapokon is jellemzően a legeldugottabb helyre teszik ki.
Az alábbi táblázat az Index gyűjtése
cég | vezető neve | beosztása | havi alapbére | egyéb havi juttatás | éves cafeteria | bónusz |
Magyar Posta | Szarka Zsolt | vezérigazgató | 2.000.000 | 450000 + 212000 | 80% | |
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. | Bérci Balázs | ügyvezető igazgató | 750 000 | 80% | ||
MVM Zrt | Baji Csaba | vezérigazgató | 2.000.000 | 10000 + bruttó bér 5.4% | 432.000 | 80% |
Tiszavíz Kft. | Ötvös Pál | ügyvezető igazgató | 986.000 | 80% | ||
Regionális Fejlesztési Holding | Ilenczfalvi-Szász Gábor | vezérigazgató | 1.700.000 | |||
Főgáz | Dr. Laczó Sándor | vezérigazgató | 2 158 000 | 286.300 | 42,90% | |
Győr-Sopron Ebenfurt Vasút Zrt | Kövesdi Szilárd | vezérigazgató | 1.850.000 | 370.000 | 80% | |
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. | Dr. Kereki Ferenc | ügyvezető igazgató | 1.531.200 | 55% | ||
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. | Szabó Zoltán Attila | vezérigazgató | 1.750.000 | Erzsébet utalvány 5000/hó, Szép-kártya 150 000/év | 80% | |
Garantiqua Hitelgarancia Zrt. | dr. Búza Éva | vezérigazgató | 1.900.000 | max 80% | ||
Exim Bank Zrt. | Urbán Zoltán | vezérigazgató | 2.000.000 | 465.000 | 617.000 | 80% |
Kisvállalkozás-fejlesztő Zrt. | Dr. Jakab Csaba | vezérigazgató | 1.400.000 | 13. és 14. havi bér | 1.100.000 | 80% |
Magyar Fejlesztési Bank Zrt | Nagy Csaba | vezérigazgató | 2.000.000 | 1.110.000 | 80% | |
MNV Zrt. | Dr. Szivek Norbert | vezérigazgató | 2.000.000 | nincs kitűzve |
További értékes információkhoz juthat az index cikkéből >>>
(Címlapkép: A kép illusztráció 3 millió forintról. Ha a Posta vagy a Magyar Fejlesztési Bank vezére kivenné a bankból egy havi fizetését, az nagyjából pont így nézne ki. - Forrás: szamoljunk.hu)